A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) apresenta para o ano de 2009 os novos valores das mensalidades de seus cursos de graduação. Os novos preços decorrem de um conjunto de medidas adotadas pela Universidade ao longo deste ano e atingem, por hora, apenas os ingressantes em 2009/1.
O valor curso de Medicina não sofreu alteração em função da permanência de sua estrutura curricular.
Confira os novos valores:
Cursos de Graduação | Duração | Valores
|
8 | 530,00 | |
10 | 890,00 | |
8 | 400,00 | |
10 | 780,00 | |
8 | 530,00 | |
Ciências Econômicas – ênfase em finanças | 8 | 530,00 |
8 | 780,00 | |
8 | 780,00 | |
10 | 600,00 | |
9 | 500,00 | |
8 | 500,00 | |
10 | 780,00 | |
10 | 780,00 | |
10 | 780,00 | |
10 | 990,00 | |
6 | 330,00 | |
9 | 990,00 | |
8 | 330,00 | |
8 | 300,00 | |
Medicina | 12 | 2.530,00 |
8 | 300,00 | |
10 | 800,00 | |
Química – ênfase na área ambiental | 9 | 700,00 |
8 | 500,00 | |
6 | 530,00 | |
4 | 400,00 | |
6 | 400,00 | |
5 | 310,00 | |
5 | 400,00 | |
6 | 380,00 |
* O valor da mensalidade do curso de Medicina corresponde ao ano de 2008.